Search with accession number or species or genus to view records.

151 records found.

Sr. No Species ID Acc. No. Genus species Author Distribution
1 14979- 11 15541 Neodartus acocephaloides Melich. India Tamil Nadu
2 15063- 1 10596 Tettigoniella albicans Walk. India Uttarakhand
3 14994- 2 18536 Orosius albicinctus Dist. India Uttarakhand
4 14988- 4 15519 Moonia albimaculata Dist. India Tamil Nadu
5 14999- 3 15525 Parabolocratus albomaculatus Dist. India Tamil Nadu
6 15010- 2 15527 Paralimnus albomaculatus Dist. India Tamil Nadu
7 14913- 2 7616 Drabescus angulatus Sign. India Uttarakhand
8 14989- 3 4369 Nephotettix apicalis Motsch. India Bihar
9 14931- 5 15508 Eutettix apricus Melich. India Tamil Nadu
10 15001- 2 18528 Parabolocratus arcuatus Motsch. India Tamil Nadu
11 14943- 9 4360 Idiocerus atkinsoni Leth India Bihar
12 15042- 1 18625 Phrynomorphus atkinsoni Dist. India Uttarakhand
13 15060- 2 7613 Soibanga bella Walk. India Uttarakhand
14 15064- 1 15536 Tettigoniella bellona Dist. India Tamil Nadu
15 14944- 1 18365 Idiocerus bimaculatus Pruthi. India Uttarakhand
16 14977- 2 18613 Nehela bimaculicollis Stal. India Bihar
17 14916- 1 18620 Empoasca binotata Pruthi. India New Delhi
18 14912- 4 15506 Divus bipunctatus Melich. India Tamil Nadu
19 14990- 9 4368 Nephotettix bipunctatus Fabr. India Tamil Nadu
20 15065- 2 15537 Tettigoniella ceylonica Melich India Tamil Nadu
21 15053- 2 15532 Rhombopsis chatterjeei Pruthi. India Tamil Nadu
22 14945- 10 7608 Idiocerus clypealis Leth. India Uttarakhand
23 15015- 6 15543 Penthimia compacta Walk. India Tamil Nadu
24 19544- 3 24834 Phrynomorphus confuscus
25 14914- 3 15507 Drabescus conspicuus Dist. India Tamil Nadu
26 14918- 1 18364 Empoasca devastans Dist. Myanmar Burma
27 14959- 1 7617 Ledra dilatata Walk. Myanmar Burma
28 14932- 2 15509 Eutettix disciguttus Walk. India Tamil Nadu
29 15057- 6 15534 Selenocephalus disparatus Melich. India Tamil Nadu
30 15039- 1 18532 Phlepsius divaricatus Melich. India Tamil Nadu
31 14907- 1 15505 Deltocephalus dorsalis Motsch. India Tamil Nadu
32 14947- 7 15514 Jassus elegans Dist. India Tamil Nadu
33 14972- 1 18522 Ledropsis elegans Walk. India Tamil Nadu
34 15066- 10 4361 Tettigoniella ferruginea Fabr. India Uttarakhand
35 15054- 5 15533 Scaphoideus festivus Mats. India Tamil Nadu
36 19500- 1 23987 Empoasca flavescens Fabr.
37 15044- 1 18626 Phrynomorphus fusconervosus Motsch. India Uttarakhand
38 109- 1 20952 Borulla gracilis sp. India Uttarakhand
39 15023- 8 15529 Petalocephala granulosa Dist. India Tamil Nadu
40 14902- 2 18363 Cicadula indica Pruthi. India Punjab
41 14927- 1 18610 Eugnathodus indica Pruthi. India New Delhi
42 14895- 1 18609 Allophleps indicus Pruthi. India New Delhi
43 14897- 10 13999 Bythoscopus indicus Leth. India Tamil Nadu
44 14948- 25 4367 Jassus indicus Walk. India Uttarakhand
45 15045- 9 15530 Phrynomorphus indicus Dist. India Tamil Nadu
46 15047- 0 7606 Phrynomorphus indicus Dist India, Uttaranchal
47 15068- 2 7614 Tettigoniella indistincta Walk. Myanmar Burma
48 14903- 1 18360 Cicadula indrina Pruthi. India Jammu & Kashmir
49 14908- 1 18366 Deltocephalus infirmus Melich. India Himachal Pradesh
50 14941- 2 18534 Hussa insignis Dist. India Tamil Nadu